// Created by Crowbar 0.71
version 1
nodes
  0 "ja_c_propGun" -1
  1 "weapon_bone" 0
  2 "def_front_top" 1
  3 "ja_ads_attachment" 2
  4 "def_c_acgs" 3
  5 "def_c_base" 1
  6 "def_c_proscreen" 5
  7 "def_c_cro" 3
  8 "def_c_hcog" 3
  9 "def_barrel" 5
  10 "muzzle_flash" 9
  11 "shell" 5
  12 "l_hand_ik" 5
  13 "r_hand_ik" 5
end
skeleton
  time 0
    0 0.000000 0.000000 0.000000 NaN NaN -1.570796   # pos: anim+bone   rot: raw48
    1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    2 0.000000 3.458829 10.614810 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    3 0.000000 1.416672 -1.965265 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    4 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    6 0.206599 3.394208 12.348686 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    7 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    8 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    9 0.000000 2.362200 16.183916 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    10 0.000000 0.039064 4.496695 0.000000 -1.570796 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    11 -0.308629 3.222576 -0.175123 -0.285050 -0.500856 -3.117265   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    12 1.036289 -1.179802 -2.654382 -2.322972 -1.364353 0.825512   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    13 -1.677939 -0.147199 4.908691 -2.182153 1.419547 2.888714   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
  time 1
    0 0.000000 0.000000 0.000000 NaN NaN -1.570796   # pos: anim+bone   rot: raw48
    1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    2 0.000000 3.458829 10.614810 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    3 0.000000 1.416672 -1.965265 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    4 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    6 0.206599 3.394208 12.348686 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    7 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    8 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    9 0.000000 2.362200 16.183916 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    10 0.000000 0.039064 4.496695 0.000000 -1.570796 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    11 -0.308629 3.222576 -0.175123 -0.285050 -0.500856 -3.117265   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    12 1.036289 -1.179802 -2.654382 -2.322972 -1.364353 0.825512   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    13 -1.677939 -0.147199 4.908691 -2.182153 1.419547 2.888714   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
  time 2
    0 0.000000 0.000000 0.000000 NaN NaN -1.570796   # pos: anim+bone   rot: raw48
    1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    2 0.000000 3.458829 10.614810 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    3 0.000000 1.416672 -1.965265 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    4 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    6 0.206599 3.394208 12.348686 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    7 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    8 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    9 0.000000 2.362200 16.183916 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    10 0.000000 0.039064 4.496695 0.000000 -1.570796 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    11 -0.308629 3.222576 -0.175123 -0.285050 -0.500856 -3.117265   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    12 1.036289 -1.179802 -2.654382 -2.322972 -1.364353 0.825512   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    13 -1.677939 -0.147199 4.908691 -2.182153 1.419547 2.888714   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
  time 3
    0 0.000000 0.000000 0.000000 NaN NaN -1.570796   # pos: anim+bone   rot: raw48
    1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    2 0.000000 3.458829 10.614810 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    3 0.000000 1.416672 -1.965265 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    4 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    6 0.206599 3.394208 12.348686 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    7 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    8 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    9 0.000000 2.362200 16.183916 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    10 0.000000 0.039064 4.496695 0.000000 -1.570796 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    11 -0.308629 3.222576 -0.175123 -0.285050 -0.500856 -3.117265   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    12 1.036289 -1.179802 -2.654382 -2.322972 -1.364353 0.825512   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    13 -1.677939 -0.147199 4.908691 -2.182153 1.419547 2.888714   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
  time 4
    0 0.000000 0.000000 0.000000 NaN NaN -1.570796   # pos: anim+bone   rot: raw48
    1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    2 0.000000 3.458829 10.614810 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    3 0.000000 1.416672 -1.965265 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    4 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    5 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    6 0.206599 3.394208 12.348686 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    7 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    8 0.000000 0.000000 -0.000001 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    9 0.000000 2.362200 16.183916 0.000000 0.000000 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    10 0.000000 0.039064 4.496695 0.000000 -1.570796 0.000000   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    11 -0.308629 3.222576 -0.175123 -0.285050 -0.500856 -3.117265   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    12 1.036289 -1.179802 -2.654382 -2.322972 -1.364353 0.825512   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
    13 -1.677939 -0.147199 4.908691 -2.182153 1.419547 2.888714   # pos: desc_bone   rot: desc_bone
end
